Артикул:
Наличие товара: В наличии
Xiaomi Mi 8 6GB/64GB
738 руб.
738 руб.
760 руб.
Способ оплаты:
Наличный, безналичный расчёт. Ерип.
Рассрочка:
Халва. Беларусбанк.
Рассрочка 6-36месяцев.
- Экран 6.21" 2248x1080 AMOLED
- Встроенная память 64 ГБ
- Разрешение основной камеры 12 Мпикс
- Операционная система Android 8.1 Oreo
- Емкость батареи 3400 мАч
Экран | |
---|---|
Технология экрана | AMOLED |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 402 ppi |
Соотношение сторон | 18.7:9 |
Сенсорный экран | Есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 3 400 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Есть |
Датчики | |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Барометр | Есть |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.0 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11 ac |
Разъём подключения | USB Type-C |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Есть |
Комплектация | |
Комплект поставки | зарядное устройство, USB кабель, чехол, 3.5mm переходник, скрепка, документация |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | металл, стекло |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели |
Кнопка SOS | Нет |
Навигация | |
GPS | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
Beidou | Есть |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Основная камера | |
Двойная камера | второй модуль с телеобъективом (f/2.4) |
Оптический зум | 2 Х |
Встроенная вспышка | Есть |
Автоматическая фокусировка | Есть |
Оптическая стабилизация | Есть |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с (1080p) |
Основные | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 8.1 Oreo |
Размер экрана | 6.2" |
Разрешение экрана | 1080x2248 |
Оперативная память | 6 ГБ |
Флэш-память | 64 ГБ |
Встроенная камера | 12 Мп + 12 Мп (Sony IMX363 + Samsung S5K3M3) |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Поддержка карт памяти | Нет |
Передача данных | |
EDGE | Есть |
HSPA | Есть |
HSPA+ | Есть |
LTE | Есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS 850, 900, 1900, 2100 LTE 1,2,3,4,5,7,8,12,17,20,34,38,39,40,41 TD-SCDMA |
Процессор | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 845 |
Тактовая частота процессора | 2 800 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 385 Performance 2800 МГц + Kryo 385 Efficiency 1770 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 10 нм |
Графический ускоритель | Adreno 630 |
Частота ГПУ | 710 МГц |
Размеры и вес | |
Длина | 154.9 мм |
Ширина | 74.8 мм |
Толщина | 7.6 мм |
Вес | 175 г |
Фронтальная камера | |
Диафрагма | f/2.0 |
Фронтальная камера | 20 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции | |
Светодиодный индикатор | Есть |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Есть |
Сканер карты лица или радужки глаза | Есть |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Нет |
Беспроводная зарядка | Есть |
Быстрая зарядка | Quick Charge 4.0 |
Видео