Артикул:
Наличие товара: В наличии
Xiaomi Redmi 7 3GB/64GB международная версия
359 руб.
359 руб.
560 руб.
Способ оплаты:
Наличный, безналичный расчёт. Ерип.
Рассрочка:
Халва. Беларусбанк.
Рассрочка 6-36месяцев.
Характеристики Смартфон Xiaomi Redmi 7 3GB/64GB международная версия
Экран | |
---|---|
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 269 ppi |
Соотношение сторон | 19:9 |
Сенсорный экран | Есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-pol |
Ёмкость аккумулятора | 4 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Есть |
Датчики | |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Есть |
Барометр | Нет |
ANT+ | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 4.2 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 n |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Комплектация | |
Комплект поставки | зарядное устройство, USB кабель, чехол, скрепка, документация |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Есть |
Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели |
Кнопка SOS | Нет |
Навигация | |
GPS | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
Beidou | Есть |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основная камера | |
Дополнительные модули камеры | датчик глубины |
Характеристики камеры | 12 Мп, f/2.2, 1.25мкм2 Мп, датчик глубины |
Встроенная вспышка | Есть |
Автоматическая фокусировка | Есть |
Оптическая стабилизация | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с (720p) |
Основные | |
Количество основных камер | 2 |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 9.0 Pie |
Размер экрана | 6.26" |
Разрешение экрана | 720x1520 |
Оперативная память | 3 ГБ |
Флэш-память | 64 ГБ |
Встроенная камера | 12 Мп + 2 Мп |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (60 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Передача данных | |
EDGE | Есть |
HSPA | Есть |
HSPA+ | Есть |
LTE | Есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900UMTS 850, 900, 1900, 2100LTE 1,2,3,4,5,7,8,20,38,40 |
Процессор | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 632 |
Тактовая частота процессора | 1 800 МГц |
Количество ядер | 8 |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 250 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 14 нм |
Графический ускоритель | Adreno 506 |
Частота ГПУ | 725 МГц |
Размеры и вес | |
Длина | 158.7 мм |
Ширина | 75.6 мм |
Толщина | 8.47 мм |
Вес | 180 г |
Фронтальная камера | |
Диафрагма | f/2.0 |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции | |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
Светодиодный индикатор | Есть |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Есть |
Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
Разблокировка по лицу | Есть |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
ИК-передатчик | Есть |
FM-приёмник | Есть |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
Видео